Informations financières
Découvrez nos résultats financiers et les informations destinées aux investisseurs, actionnaires et analystes.

Notre structure de l'actionnariat et politique de dividende.
Au 30 juin 2025
Year | Dividendes | Payé le | Dernier cours | Taux de rendement* |
|---|---|---|---|---|
2025 | 1,35 | 3 juin 2026 | 48,22 | 2,80% |
2024 | 1,26 | 4 juin 2025 | 47,04 | 2,68% |
2023 | 1,18 | 7 juin 2024 | 34,60 | 3,41% |
2022 | 1,05 | 25 mai 2023 | 23,35 | 4,50% |
2021 | - | - | 28,45 | - |
2020 | - | - | 29,60 | - |
2019 | - | - | 41,75 | - |
2018 | 1,05 | 14 mai 2019 | 37,11 | 2,82% |
2017 | 1,05 | 15 mai 2018 | 43,00 | 2,44% |
2016 | 1,05 | 6 juin 2017 | 35,43 | 2,96% |
* sur la base du dernier cours de l’exercice
(1) En raison de la crise liée au Covid-19 le Conseil d’Administration a décidé de ne pas verser de dividende à ses actionnaires au titre de de l’exercice 2019, 2020 et 2021.