Résultats Financiers
UN SOCLE DE SOLIDITE ET D'EFFICACITE

Résultats financiers 2026 de Accor
Documents | 1er trimestre 23/04/2026 | Semestriels 30/07/2026 | 3eme trimestre | Annuels |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Hotel Portfolio | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
Compte de résultat
en millions d'euros | 2025 | 2026 S1 |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5 639 | 2 760 |
Excédent Brut d’Exploitation Courant | 1 201 | 563 |
Résultat opérationnel | 807 | 294 |
Résultat net, part du groupe | 449 | 114 |
Résultat net dilué, part du Groupe, par action (en €) | 1,61 | 0,33 |
Dividende par action (en €) | 1,35 | N/A |
-
Bilan actif
en millions d'euros | 2025 | 2026 S1 |
|---|---|---|
Ecarts d'acquisition | 2 349 | 2 406 |
Immobilisations incorporelles | 3 027 | 3 067 |
Immobilisations corporelles | 355 | 387 |
Immobilisations financières | 1 830 | 1 016 |
Total actif non courant | 8 839 | 8 165 |
Total actif courant | 2 905 | 3 902 |
Actifs destinés à être cédés | 96 | 867 |
Total actif | 11 744 | 12 067 |
-
Bilan passif
en millions d'euros | 2025 | 2026 S1 |
|---|---|---|
Capitaux propres part groupe | 4 285 | 4 034 |
Capitaux propres | 4 717 | 4 477 |
Total passif non courant | 4 254 | 4 566 |
Total passif courant | 2 773 | 3 024 |
Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés | 29 | 9 |
Total passif | 11 744 | 12 067 |
-
Autofinancement
in millions of euros | 2025 | 2026 S1 |
|---|---|---|
Flux de trésorerie des activités opérationnelles | 810 | 272 |
Investissements | -430 | -178 |
Produits de cessions d'actifs | 88 | 44 |
Flux de trésorerie liés aux investissements/désinvestissements | -331 | -131 |
Flux de trésorerie des activités de financement | -494 | -75 |
Variation de trésorerie | -15 | 66 |
Les éléments financiers détaillés figurent dans le document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers.
Pour le premier semestre 2026, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 2 760 millions d’euros en hausse de 3,0% à taux de change constant par rapport au premier semestre 2025.
en millions d'euros | 2025 S1 | 2026 S1 | Variation (publiée) | Variation (change constant) |
|---|---|---|---|---|
Management & Franchise | 427 | 424 | -0,7% | +0,7% |
SMDL * | 448 | 460 | +2,6% | +3,8% |
Actifs Hôteliers et Autres | 491 | 505 | +2,8% | +1,9% |
Premium, Mid. & Eco. ** | 1 366 | 1 389 | +1,7% | +2,2% |
Management & Franchise | 244 | 261 | +7,0% | +12,0% |
SMDL * | 194 | 200 | +2,8% | +7,0% |
Actifs Hôteliers et Autres | 351 | 289 | -17,6% | -16,0% |
Luxury & Lifestyle | 788 | 749 | -5,0% | -1,9% |
Reimbursed Costs *** | 633 | 663 | +4,8% | +10,4% |
Intercos | -43 | -41 | N/A | N/A |
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES | 2 745 | 2 760 | +0,6% | +3,0% |
* SMDL = Sales, Marketing, Distribution & Loyalty
** Premium, Mid. & Eco. = Premium, Midscale and Economy
*** Reimbursed Costs peut être traduit par Refacturation des Coûts Encourus
Résultats financiers 2025 de Accor
Documents | 1er trimestre 24/04/2025 | Semestriels 31/07/2025 | 3eme trimestre 23/10/2025 | Annuels 19/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Hotel Portfolio | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 27.03.2026
Document d’enregistrement universel 2025 déposé à l'AMF le 27 Mars 2026
Télécharger (11.89 MB - pdf)
Résultats financiers 2024 de Accor
Documents | 1er trimestre 25/04/2024 | Semestriels 25/07/2024 | 3eme trimestre 24/10/2024 | Annuels 20/02/2025 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 28.03.2025
Document d’enregistrement universel 2024 déposé à l'AMF le 28 Mars 2025
Télécharger (16.50 MB - pdf)
Résultats financiers 2023 de Accor
Documents | 1er trimestre 27/04/2023 | Semestriels 27/07/2023 | 3eme trimestre 26/10/2023 | Annuels 22/02/2024 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.04.2024
Document d’enregistrement universel 2023 déposé à l'AMF le 29 Mars 2024
Télécharger (24.75 MB - pdf)
Résultats financiers 2022 de Accor
Documents | 1er trimestre 28/04/2022 | Semestriels 28/07/2022 | 3eme trimestre 26/10/2022 | Annuels 23/02/2023 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.05.2023
Document d’enregistrement universel 2022 déposé à l'AMF le 30 Mars 2023
Télécharger (21.47 MB - pdf)
Résultats financiers 2021 de Accor
Documents | 1er trimestre 21/04/2021 | Semestriels 29/07/2021 | 3eme trimestre 27/10/2021 | Annuels 24/02/2022 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 31.03.2022
Document d'enregistrement universel 2021 déposé à l'AMF le 30 Mars 2022
Télécharger (16.89 MB - pdf)
Résultats financiers 2020 de Accor
Documents | 1er trimestre 22/04/2020 | Semestriels 04/08/2020 | 3eme trimestre 22/10/2020 | Annuels 24/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 03.06.2021
Document d'enregistrement universel 2020 déposé à l'AMF le 31 Mars 2021
Télécharger (17.49 MB - pdf)
Résultats financiers 2019 de Accor
Documents | 1er trimestre 18/04/2019 | Semestriels 31/07/2019 | 3eme trimestre 17/10/2019 | Annuels 20/02/2020 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 26.05.2020
Document d’enregistrement universel 2019 déposé à l'AMF le 09 avril 2020
Télécharger (27.96 MB - pdf)
Résultats financiers 2018 de Accor
Documents | 1er trimestre 18/04/2018 | Semestriels 26/07/2018 | 3eme trimestre 18/10/2018 | Annuels 20/02/2019 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.04.2019
2018 Registration Document filed with the AMF on March 29, 2019
Télécharger (13.90 MB - pdf)
Résultats financiers 2017 de Accor
Documents | 1er trimestre 20/04/2017 | Semestriels 27/07/2017 | 3eme trimestre 19/10/2017 | Annuels 21/02/2018 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 29.03.2018
2017 Registration Document filed with the AMF on March 29, 2018
Télécharger (15.58 MB - pdf)
Résultats financiers 2016 de Accor
Documents | 1er trimestre 19/04/2016 | Semestriels 28/07/2016 | 3eme trimestre 18/10/2016 | Annuels 22/02/2017 |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
Résultats financiers 2026 de Accor
Documents | 1er trimestre 23/04/2026 | Semestriels 30/07/2026 | 3eme trimestre | Annuels |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Hotel Portfolio | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
Compte de résultat
en millions d'euros | 2025 | 2026 S1 |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5 639 | 2 760 |
Excédent Brut d’Exploitation Courant | 1 201 | 563 |
Résultat opérationnel | 807 | 294 |
Résultat net, part du groupe | 449 | 114 |
Résultat net dilué, part du Groupe, par action (en €) | 1,61 | 0,33 |
Dividende par action (en €) | 1,35 | N/A |
-
Bilan actif
en millions d'euros | 2025 | 2026 S1 |
|---|---|---|
Ecarts d'acquisition | 2 349 | 2 406 |
Immobilisations incorporelles | 3 027 | 3 067 |
Immobilisations corporelles | 355 | 387 |
Immobilisations financières | 1 830 | 1 016 |
Total actif non courant | 8 839 | 8 165 |
Total actif courant | 2 905 | 3 902 |
Actifs destinés à être cédés | 96 | 867 |
Total actif | 11 744 | 12 067 |
-
Bilan passif
en millions d'euros | 2025 | 2026 S1 |
|---|---|---|
Capitaux propres part groupe | 4 285 | 4 034 |
Capitaux propres | 4 717 | 4 477 |
Total passif non courant | 4 254 | 4 566 |
Total passif courant | 2 773 | 3 024 |
Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés | 29 | 9 |
Total passif | 11 744 | 12 067 |
-
Autofinancement
in millions of euros | 2025 | 2026 S1 |
|---|---|---|
Flux de trésorerie des activités opérationnelles | 810 | 272 |
Investissements | -430 | -178 |
Produits de cessions d'actifs | 88 | 44 |
Flux de trésorerie liés aux investissements/désinvestissements | -331 | -131 |
Flux de trésorerie des activités de financement | -494 | -75 |
Variation de trésorerie | -15 | 66 |
Les éléments financiers détaillés figurent dans le document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers.
Pour le premier semestre 2026, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 2 760 millions d’euros en hausse de 3,0% à taux de change constant par rapport au premier semestre 2025.
en millions d'euros | 2025 S1 | 2026 S1 | Variation (publiée) | Variation (change constant) |
|---|---|---|---|---|
Management & Franchise | 427 | 424 | -0,7% | +0,7% |
SMDL * | 448 | 460 | +2,6% | +3,8% |
Actifs Hôteliers et Autres | 491 | 505 | +2,8% | +1,9% |
Premium, Mid. & Eco. ** | 1 366 | 1 389 | +1,7% | +2,2% |
Management & Franchise | 244 | 261 | +7,0% | +12,0% |
SMDL * | 194 | 200 | +2,8% | +7,0% |
Actifs Hôteliers et Autres | 351 | 289 | -17,6% | -16,0% |
Luxury & Lifestyle | 788 | 749 | -5,0% | -1,9% |
Reimbursed Costs *** | 633 | 663 | +4,8% | +10,4% |
Intercos | -43 | -41 | N/A | N/A |
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES | 2 745 | 2 760 | +0,6% | +3,0% |
* SMDL = Sales, Marketing, Distribution & Loyalty
** Premium, Mid. & Eco. = Premium, Midscale and Economy
*** Reimbursed Costs peut être traduit par Refacturation des Coûts Encourus
Résultats financiers 2025 de Accor
Documents | 1er trimestre 24/04/2025 | Semestriels 31/07/2025 | 3eme trimestre 23/10/2025 | Annuels 19/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Hotel Portfolio | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 27.03.2026
Document d’enregistrement universel 2025 déposé à l'AMF le 27 Mars 2026
Télécharger (11.89 MB - pdf)
Résultats financiers 2024 de Accor
Documents | 1er trimestre 25/04/2024 | Semestriels 25/07/2024 | 3eme trimestre 24/10/2024 | Annuels 20/02/2025 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 28.03.2025
Document d’enregistrement universel 2024 déposé à l'AMF le 28 Mars 2025
Télécharger (16.50 MB - pdf)
Résultats financiers 2023 de Accor
Documents | 1er trimestre 27/04/2023 | Semestriels 27/07/2023 | 3eme trimestre 26/10/2023 | Annuels 22/02/2024 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.04.2024
Document d’enregistrement universel 2023 déposé à l'AMF le 29 Mars 2024
Télécharger (24.75 MB - pdf)
Résultats financiers 2022 de Accor
Documents | 1er trimestre 28/04/2022 | Semestriels 28/07/2022 | 3eme trimestre 26/10/2022 | Annuels 23/02/2023 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.05.2023
Document d’enregistrement universel 2022 déposé à l'AMF le 30 Mars 2023
Télécharger (21.47 MB - pdf)
Résultats financiers 2021 de Accor
Documents | 1er trimestre 21/04/2021 | Semestriels 29/07/2021 | 3eme trimestre 27/10/2021 | Annuels 24/02/2022 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 31.03.2022
Document d'enregistrement universel 2021 déposé à l'AMF le 30 Mars 2022
Télécharger (16.89 MB - pdf)
Résultats financiers 2020 de Accor
Documents | 1er trimestre 22/04/2020 | Semestriels 04/08/2020 | 3eme trimestre 22/10/2020 | Annuels 24/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 03.06.2021
Document d'enregistrement universel 2020 déposé à l'AMF le 31 Mars 2021
Télécharger (17.49 MB - pdf)
Résultats financiers 2019 de Accor
Documents | 1er trimestre 18/04/2019 | Semestriels 31/07/2019 | 3eme trimestre 17/10/2019 | Annuels 20/02/2020 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 26.05.2020
Document d’enregistrement universel 2019 déposé à l'AMF le 09 avril 2020
Télécharger (27.96 MB - pdf)
Résultats financiers 2018 de Accor
Documents | 1er trimestre 18/04/2018 | Semestriels 26/07/2018 | 3eme trimestre 18/10/2018 | Annuels 20/02/2019 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.04.2019
2018 Registration Document filed with the AMF on March 29, 2019
Télécharger (13.90 MB - pdf)
Résultats financiers 2017 de Accor
Documents | 1er trimestre 20/04/2017 | Semestriels 27/07/2017 | 3eme trimestre 19/10/2017 | Annuels 21/02/2018 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 29.03.2018
2017 Registration Document filed with the AMF on March 29, 2018
Télécharger (15.58 MB - pdf)
Résultats financiers 2016 de Accor
Documents | 1er trimestre 19/04/2016 | Semestriels 28/07/2016 | 3eme trimestre 18/10/2016 | Annuels 22/02/2017 |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |