Résultats Financiers
UN SOCLE DE SOLIDITE ET D'EFFICACITE

Résultats financiers 2025 de Accor
Documents | 1er trimestre 24/04/2025 | Semestriels 31/07/2025 | 3eme trimestre 23/10/2025 | Annuels 19/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Hotel Portfolio | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
Compte de résultat
en millions d'euros | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5 606 | 5 639 |
Excédent Brut d’Exploitation Courant | 1 120 | 1 201 |
Résultat opérationnel | 786 | 812 |
Résultat net, part du groupe | 610 | 451 |
Bénéfice net par action (en €) | 2,33 | 1,62 |
Dividende par action (en €) | 1,26 | 1,35* |
-
Bilan actif
en millions d'euros | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Ecarts d'acquisition | 2 398 | 2 349 |
Immobilisations incorporelles | 3 197 | 3 027 |
Immobilisations corporelles | 372 | 355 |
Immobilisations financières | 1 740 | 1 830 |
Total actif non courant | 9 087 | 8 839 |
Total actif courant | 2 815 | 2 809 |
Actifs destinés à être cédés | 155 | 96 |
Total actif | 12 057 | 11 744 |
-
Bilan passif
en millions d'euros | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Capitaux propres part groupe | 5 032 | 4 285 |
Capitaux propres | 5 469 | 4 717 |
Total passif non courant | 3 770 | 4 254 |
Total passif courant | 2 746 | 2 744 |
Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés | 73 | 29 |
Total passif | 12 057 | 11 744 |
-
Autofinancement
in millions of euros | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Flux de trésorerie des activités opérationnelles | 733 | 810 |
Investissements | (464) | (430) |
Produits de cessions d'actifs | 88 | 88 |
Flux de trésorerie liés aux investissements/désinvestissements | (358) | (331) |
Flux de trésorerie des activités de financement | (400) | (494) |
Variation de trésorerie | (25) | (15) |
Les éléments financiers détaillés figurent dans le document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers.
* Soumis au vote des actionnaires lors de l’AG du 27 mai 2026
Le chiffre d’affaires du Groupe pour l’exercice 2025 s’établit à 5 639 millions d’euros, en hausse de 0.6 % par rapport à l’exercice 2024.
en millions d'euros | 2024 | 2025 | Variation (publiée) |
|---|---|---|---|
Management & Franchise | 899 | 892 | (0,8)% |
SMDL * | 952 | 934 | (1,8)% |
Actifs Hôteliers et Autres | 1 045 | 1 027 | (1,7)% |
Premium, Mid. & Eco. ** | 2 896 | 2 853 | (1,5)% |
Management & Franchise | 494 | 536 | +8,6% |
SMDL * | 392 | 424 | +8,1% |
Actifs Hôteliers et Autres | 614 | 638 | +3,9% |
Luxury & Lifestyle | 1 500 | 1 598 | +6,6% |
Reimbursed Costs *** | 1 294 | 1 270 | (1,8)% |
Intercos | (84) | (82) | N/A |
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES | 5 606 | 5 639 | +0,6% |
* SMDL = Sales, Marketing, Distribution & Loyalty
** Premium, Mid. & Eco. = Premium, Midscale and Economy
*** Reimbursed Costs peut être traduit par Refacturation des Coûts Encourus
Résultats financiers 2024 de Accor
Documents | 1er trimestre 25/04/2024 | Semestriels 25/07/2024 | 3eme trimestre 24/10/2024 | Annuels 20/02/2025 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 28.03.2025
Document d’enregistrement universel 2024 déposé à l'AMF le 28 Mars 2025
Télécharger (16.50 MB - pdf)
Résultats financiers 2023 de Accor
Documents | 1er trimestre 27/04/2023 | Semestriels 27/07/2023 | 3eme trimestre 26/10/2023 | Annuels 22/02/2024 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.04.2024
Document d’enregistrement universel 2023 déposé à l'AMF le 29 Mars 2024
Télécharger (24.75 MB - pdf)
Résultats financiers 2022 de Accor
Documents | 1er trimestre 28/04/2022 | Semestriels 28/07/2022 | 3eme trimestre 26/10/2022 | Annuels 23/02/2023 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.05.2023
Document d’enregistrement universel 2022 déposé à l'AMF le 30 Mars 2023
Télécharger (21.47 MB - pdf)
Résultats financiers 2021 de Accor
Documents | 1er trimestre 21/04/2021 | Semestriels 29/07/2021 | 3eme trimestre 27/10/2021 | Annuels 24/02/2022 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 31.03.2022
Document d'enregistrement universel 2021 déposé à l'AMF le 30 Mars 2022
Télécharger (16.89 MB - pdf)
Résultats financiers 2020 de Accor
Documents | 1er trimestre 22/04/2020 | Semestriels 04/08/2020 | 3eme trimestre 22/10/2020 | Annuels 24/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 03.06.2021
Document d'enregistrement universel 2020 déposé à l'AMF le 31 Mars 2021
Télécharger (17.49 MB - pdf)
Résultats financiers 2019 de Accor
Documents | 1er trimestre 18/04/2019 | Semestriels 31/07/2019 | 3eme trimestre 17/10/2019 | Annuels 20/02/2020 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 26.05.2020
Document d’enregistrement universel 2019 déposé à l'AMF le 09 avril 2020
Télécharger (27.96 MB - pdf)
Résultats financiers 2018 de Accor
Documents | 1er trimestre 18/04/2018 | Semestriels 26/07/2018 | 3eme trimestre 18/10/2018 | Annuels 20/02/2019 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.04.2019
2018 Registration Document filed with the AMF on March 29, 2019
Télécharger (13.90 MB - pdf)
Résultats financiers 2017 de Accor
Documents | 1er trimestre 20/04/2017 | Semestriels 27/07/2017 | 3eme trimestre 19/10/2017 | Annuels 21/02/2018 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 29.03.2018
2017 Registration Document filed with the AMF on March 29, 2018
Télécharger (15.58 MB - pdf)
Résultats financiers 2016 de Accor
Documents | 1er trimestre 19/04/2016 | Semestriels 28/07/2016 | 3eme trimestre 18/10/2016 | Annuels 22/02/2017 |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
Résultats financiers 2015 de Accor
Documents | 1er trimestre 16/04/2015 | Semestriels 30/07/2015 | 3eme trimestre 14/10/2015 | Annuels 18/02/2016 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
Résultats financiers 2025 de Accor
Documents | 1er trimestre 24/04/2025 | Semestriels 31/07/2025 | 3eme trimestre 23/10/2025 | Annuels 19/02/2026 |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Hotel Portfolio | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
Compte de résultat
en millions d'euros | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5 606 | 5 639 |
Excédent Brut d’Exploitation Courant | 1 120 | 1 201 |
Résultat opérationnel | 786 | 812 |
Résultat net, part du groupe | 610 | 451 |
Bénéfice net par action (en €) | 2,33 | 1,62 |
Dividende par action (en €) | 1,26 | 1,35* |
-
Bilan actif
en millions d'euros | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Ecarts d'acquisition | 2 398 | 2 349 |
Immobilisations incorporelles | 3 197 | 3 027 |
Immobilisations corporelles | 372 | 355 |
Immobilisations financières | 1 740 | 1 830 |
Total actif non courant | 9 087 | 8 839 |
Total actif courant | 2 815 | 2 809 |
Actifs destinés à être cédés | 155 | 96 |
Total actif | 12 057 | 11 744 |
-
Bilan passif
en millions d'euros | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Capitaux propres part groupe | 5 032 | 4 285 |
Capitaux propres | 5 469 | 4 717 |
Total passif non courant | 3 770 | 4 254 |
Total passif courant | 2 746 | 2 744 |
Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés | 73 | 29 |
Total passif | 12 057 | 11 744 |
-
Autofinancement
in millions of euros | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Flux de trésorerie des activités opérationnelles | 733 | 810 |
Investissements | (464) | (430) |
Produits de cessions d'actifs | 88 | 88 |
Flux de trésorerie liés aux investissements/désinvestissements | (358) | (331) |
Flux de trésorerie des activités de financement | (400) | (494) |
Variation de trésorerie | (25) | (15) |
Les éléments financiers détaillés figurent dans le document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers.
* Soumis au vote des actionnaires lors de l’AG du 27 mai 2026
Le chiffre d’affaires du Groupe pour l’exercice 2025 s’établit à 5 639 millions d’euros, en hausse de 0.6 % par rapport à l’exercice 2024.
en millions d'euros | 2024 | 2025 | Variation (publiée) |
|---|---|---|---|
Management & Franchise | 899 | 892 | (0,8)% |
SMDL * | 952 | 934 | (1,8)% |
Actifs Hôteliers et Autres | 1 045 | 1 027 | (1,7)% |
Premium, Mid. & Eco. ** | 2 896 | 2 853 | (1,5)% |
Management & Franchise | 494 | 536 | +8,6% |
SMDL * | 392 | 424 | +8,1% |
Actifs Hôteliers et Autres | 614 | 638 | +3,9% |
Luxury & Lifestyle | 1 500 | 1 598 | +6,6% |
Reimbursed Costs *** | 1 294 | 1 270 | (1,8)% |
Intercos | (84) | (82) | N/A |
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES | 5 606 | 5 639 | +0,6% |
* SMDL = Sales, Marketing, Distribution & Loyalty
** Premium, Mid. & Eco. = Premium, Midscale and Economy
*** Reimbursed Costs peut être traduit par Refacturation des Coûts Encourus
Résultats financiers 2024 de Accor
Documents | 1er trimestre 25/04/2024 | Semestriels 25/07/2024 | 3eme trimestre 24/10/2024 | Annuels 20/02/2025 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 28.03.2025
Document d’enregistrement universel 2024 déposé à l'AMF le 28 Mars 2025
Télécharger (16.50 MB - pdf)
Résultats financiers 2023 de Accor
Documents | 1er trimestre 27/04/2023 | Semestriels 27/07/2023 | 3eme trimestre 26/10/2023 | Annuels 22/02/2024 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.04.2024
Document d’enregistrement universel 2023 déposé à l'AMF le 29 Mars 2024
Télécharger (24.75 MB - pdf)
Résultats financiers 2022 de Accor
Documents | 1er trimestre 28/04/2022 | Semestriels 28/07/2022 | 3eme trimestre 26/10/2022 | Annuels 23/02/2023 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
Webcast | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.05.2023
Document d’enregistrement universel 2022 déposé à l'AMF le 30 Mars 2023
Télécharger (21.47 MB - pdf)
Résultats financiers 2021 de Accor
Documents | 1er trimestre 21/04/2021 | Semestriels 29/07/2021 | 3eme trimestre 27/10/2021 | Annuels 24/02/2022 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 31.03.2022
Document d'enregistrement universel 2021 déposé à l'AMF le 30 Mars 2022
Télécharger (16.89 MB - pdf)
Résultats financiers 2020 de Accor
Documents | 1er trimestre 22/04/2020 | Semestriels 04/08/2020 | 3eme trimestre 22/10/2020 | Annuels 24/02/2021 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 03.06.2021
Document d'enregistrement universel 2020 déposé à l'AMF le 31 Mars 2021
Télécharger (17.49 MB - pdf)
Résultats financiers 2019 de Accor
Documents | 1er trimestre 18/04/2019 | Semestriels 31/07/2019 | 3eme trimestre 17/10/2019 | Annuels 20/02/2020 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 26.05.2020
Document d’enregistrement universel 2019 déposé à l'AMF le 09 avril 2020
Télécharger (27.96 MB - pdf)
Résultats financiers 2018 de Accor
Documents | 1er trimestre 18/04/2018 | Semestriels 26/07/2018 | 3eme trimestre 18/10/2018 | Annuels 20/02/2019 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 02.04.2019
2018 Registration Document filed with the AMF on March 29, 2019
Télécharger (13.90 MB - pdf)
Résultats financiers 2017 de Accor
Documents | 1er trimestre 20/04/2017 | Semestriels 27/07/2017 | 3eme trimestre 19/10/2017 | Annuels 21/02/2018 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
- 29.03.2018
2017 Registration Document filed with the AMF on March 29, 2018
Télécharger (15.58 MB - pdf)
Résultats financiers 2016 de Accor
Documents | 1er trimestre 19/04/2016 | Semestriels 28/07/2016 | 3eme trimestre 18/10/2016 | Annuels 22/02/2017 |
|---|---|---|---|---|
Communiqué de presse | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
Résultats financiers 2015 de Accor
Documents | 1er trimestre 16/04/2015 | Semestriels 30/07/2015 | 3eme trimestre 14/10/2015 | Annuels 18/02/2016 |
|---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU/Rapport Financier Semestriel |
Regardez la rediffusion de la présentation des résultats annuels 2025
WEBCASTS'ouvre dans un nouvel onglet