Actionnariat et Dividendes
Notre structure de l'actionnariat et politique de dividende
La Structure de l'actionnariat du Groupe
Au 31 décembre 2024
Notre Historique de dividendes
Year | Dividendes | Payé le | Dernier cours | Taux de rendement* |
---|---|---|---|---|
2024 | 1,26 | June 4, 2025 | 47,04 | 2,68% |
2023 | 1,18 | June 7, 2024 | 34,60 | 3,41% |
2022 | 1,05 | May 25, 2023 | 23,35 | 4,50% |
2021 | - | - | 28,45 | - |
2020 | - | - | 29,60 | - |
2019 | - | - | 41,75 | - |
2018 | 1,05 | May 14, 2019 | 37,11 | 2,82% |
2017 | 1,05 | May 15, 2018 | 43,00 | 2,44% |
2016 | 1,05 | June 06, 2017 | 35,43 | 2,96% |
2015 | 1 | May 18, 2016 | 40 | 2,50% |
2014 | 0,95 | June 03, 2015 | 37,34 | 2,54% |
2013 | 0,8 | June 04, 2014 | 34,3 | 2,33% |
2012 | 0,76 | - | 26,7 | 2,85% |
* sur la base du dernier cours de l’exercice
(1) En raison de la crise liée au Covid-19 le Conseil d’Administration a décidé de ne pas verser de dividende à ses actionnaires au titre de de l’exercice 2019, 2020 et 2021.