RESULTS & PUBLICATIONS

Résultats financiers 2024 de Accor
Documents | 1er trimestre 25/04/2024 | Semestriels 25/07/2024 | 3eme trimestre 24/10/2024 | Annuels 20/02/2025 |
---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 28.03.2025
Document d’enregistrement universel 2024 déposé à l'AMF le 28 Mars 2025
Télécharger (16.50 MB - pdf)
Résultats financiers 2024 de Accor
Documents | 1er trimestre 25/04/2024 | Semestriels 25/07/2024 | 3eme trimestre 24/10/2024 | Annuels 20/02/2025 |
---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
- 28.03.2025
Document d’enregistrement universel 2024 déposé à l'AMF le 28 Mars 2025
Télécharger (16.50 MB - pdf)