RESULTS & PUBLICATIONS

Résultats financiers 2024 de Accor
Documents | 1er trimestre 25/04/2024 | Semestriels 25/07/2024 | 3eme trimestre 24/10/2024 | Annuels 20/02/2025 |
---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |
Résultats financiers 2024 de Accor
Documents | 1er trimestre 25/04/2024 | Semestriels 25/07/2024 | 3eme trimestre 24/10/2024 | Annuels 20/02/2025 |
---|---|---|---|---|
Press release | ||||
Présentation (Version anglaise uniquement) | ||||
RevPAR | ||||
Parc Hôtelier | ||||
Comptes consolidés | ||||
DEU / Rapport Financier Semestriel |